Size Chart :
| Size(cm) | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
| S | 57 | 104 | 39 | 61 |
| M | 58 | 106 | 40 | 62 |
| L | 59 | 110 | 41 | 63 |
| XL | 60 | 114 | 42 | 64 |
Size Chart :
| Size(cm) | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
| S | 57 | 104 | 39 | 61 |
| M | 58 | 106 | 40 | 62 |
| L | 59 | 110 | 41 | 63 |
| XL | 60 | 114 | 42 | 64 |
| Color | brown, Khaki |
|---|---|
| Size | L, M, S, XL |
| Material | Polyester |
| Elasticity | Slight Strech |
| Sleeve Style | Regular |
| Hooded | Yes |
| Fabric Type | Broadcloth |
| Style | Casual |

Reviews
There are no reviews yet.